2023年最新!今話題のスマートグラス(ARグラス)についてまとめました!
この記事のリンクには広告が含まれています
目次
はじめに
こんにちは。
今回は今話題のスマートグラス(ARグラス)についてスペックを表にしてまとめました。
下記のARグラスを表にしているので確認してみてください。
- XREAL Air(Nreal Air)
- TCL NXTWEAR S
- Rokid Max
- Rokid Air
- VITURE One
ARグラスを比較
製品名 | XREAL Air (エックスリアル エアー) | TCL NXTWEAR S (ティーシーエル ネクストウェア エス) | Rokid Max | Rokid Air | VITURE One | 製品名 |
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | NR-7100RGLX | XRGF68 | 不明 | RA101G | 不明 | 型番 |
メーカー | XREAL (エックスリアル) | TCL | Rokid | Rokid | VITURE | メーカー |
ディスプレイ | Sony Micro-OLED Display | 不明 | ディスプレイ | |||
リフレッシュ レート | 60Hz | 120Hz | 60Hz | リフレッシュ レート | ||
画面比率 | 16:9 | 画面比率 | ||||
解像度 (片眼) | 1920 x 1080 | 解像度 (片眼) | ||||
視野角/PPD | 46度/49ピクセル | 45度/49ピクセル | 50度(16:10)/ピクセル数不明 | 43度/55ピクセル | 視野角/PPD | |
最大輝度 | 400nits | 不明 | 600nits/6段階調整 | 1800nits/4段階調整 | 1800nits | 最大輝度 |
コントラスト比 | 100000:1 | 不明 | 100000:1 | 100000:1 | 不明 | コントラスト比 |
映像サイズ | 4mで130インチ (Air Casting 使用時) 6mで201インチ (MR Space 使用時) | 4mで130インチ | 6mで215インチ | ?mで120インチ | 映像サイズ | |
光学設計 | BirdBath | 光学設計 | ||||
HDCP対応 | 不明 | 不明 | 対応 | 不明 | 不明 | HDCP対応 |
3D対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 不明 | 非対応 | 3D対応 |
近視補正 | 非対応 | 非対応 | 0.00D ~ -6.00D | 0.00D ~ -5.00D | 0.00D ~ -5.00D | 近視補正 |
オーディオ | ・デュアルスピーカー ・デュアルマイク | ・デュアルスピーカー | ・デュアルスピーカー ・デュアルマイク ・AI音声制御 | ・デュアルスピーカー ・デュアルマイク ・AI音声制御 | ・デュアルスピーカー | オーディオ |
コントロール | ・画面の明るさ調整ボタン ・スクリーンのオン/オフボタン | ・画面の明るさ調整ボタン | ・画面の明るさ調整ボタン ・音量調節上下ボタン ・2D/3D切替ボタン | ・画面の明るさ調整ボタン | ・電子調光フィルムボタン | コントロール |
センサー | ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・近接センサー ・磁力計 | ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・近接センサー | ・強化された9軸(IMU) ・装着検知 | ・強化された9軸(IMU) ・装着検知 | センサー | |
トラッキング | 3DoF | トラッキング | ||||
接続方法 | USB Type-C with Display Port | 接続方法 | ||||
iPhone対応 | オプション品で対応 | iPhone対応 | ||||
Android対応 | 映像出力に対応している場合対応 | Android対応 | ||||
バッテリー | 非搭載 | バッテリー | ||||
カメラ | 非搭載 | カメラ | ||||
サイズ [高さ×幅×奥行 /mm] (約) | 展開時:52 × 148 × 159 折畳時:52 × 148 × 60 | 展開時:51 × 166 × 175 折畳時:51 × 154 × 56 | 展開時:45 × 159 × 174 折畳時:45 × 159 × ? | 不明 | 不明 | サイズ [高さ×幅×奥行 /mm] (約) |
重量 (約) | 79g (付属品除く) | 82g (フロントレンズを除く) | 75g | 83g | 78g | 重量 (約) |
付属品 | ・USB Type-C ケーブル (着脱式) ・トラベリングケース ・視力矯正レンズフレーム ・ノーズパッド 3 種 ・ノーズパッド着脱用ピック ・クリーニングクロス ・ライトシールド ・ユーザーマニュアル | ・磁気式接続用ケーブル (Type-C) ・キャリーケース ・度数調整用パーツ&レンズ ・精密ドライバー ・ノーズパッドの交換用部品 ・メガネふき ・ユーザーマニュアル ・ノーズパッドの調整方法 を記載したカード | ・USB-Cケーブル ・携帯用ケース ・ノーズパッド ・クリーニングクロス ・遮光カバー ・取扱説明書 | ・USB-Cケーブル ・携帯用ケース ・クリーニングクロス ・取扱説明書 | ・USB Type-C ケーブル (マグネット式) ・専用ケース ・ノーズパッド(サイズ別4種) | 付属品 |
オプション品 | ・XREAL Adapter ・XREAL Beam | ・Mira Screen Portable Adapter ・HDMI-Type-Cアダプター | ・Rokid Hub ・HDMI to USB-C アダプター ・Rokid Max インサートレンズ ・Rokid Max 首掛けストラップ ・Wireless Adapter ・Rokid Station | 不明 | ・VITURE One モバイルドック ・VITURE One ネックバンド | オプション品 |
保証期間 | 1年 | 不明 | 1年 | 保証期間 | ||
製品名 | XREAL Air (エックスリアル エアー) | TCL NXTWEAR S (ティーシーエル ネクストウェア エス) | Rokid Max | Rokid Air | VITURE One | 製品名 |
感想
今回は今話題のスマートグラス(ARグラス)についてまとめてみましたが、価格.comの「VRゴーグル・VRヘッドセット 人気売れ筋ランキング」を見ると「TCL NXTWEAR S」が第6位となっていたのでその人気をうかがい知る事ができます。
最近では、「XREAL Air」も「TCL NXTWEAR S」も5万円ほどと価格差ほぼ無くなってきているので、余計にどちらを購入しようか迷ってしまいますね。
蛇足
iPhone15(仮)以降ではLightningポートから汎用的なUSB-Cポートに変更されると噂されているので、そうなると今まではARグラスをiPhoneで使う場合無線や別途変換アダプターが必要でしたが、iPhoneとARグラスが直接接続出来るのでより便利に使える様になるのではないかと期待しています。
プロフィール
人気記事
最新記事
タグ
アーカイブ